 |
 | |  | DocuCentre S2420 DocuCentre S2220 |  |
 |
 | Độ phân giải quét |  | 600 x 600 dpi |  |
 |
 | Độ phân giải in |  | 600 x600 dpi ( văn bản/văn bản - Ảnh/Ảnh ) |  |
 |
 | Thời gian khởi động |  | 19 giây hoặc ít hơn ( ở nhiệt độ phòng khoảng 20 độ C ) |  |
 |
 | Thời gian bản chụp đầu tiên |  | 7,2 giây hoặc ít hơn |  |
 |
 | Khổ giấy ra |  | Tối đa: Khay A3,11x17
Tối thiểu: Khay A5,Khay tay :A5
Xóa lề : Cạnh trên: trong khoảng 5,5mm, Cạnh dưới: trong khoảng 6mm
Cạnh trái và phải: trong khoảng 5,5 mm |  |
 |
 | Định lượng giấy ra |  | Khay 1: 60 đến 90gsm
Khay 2-4 ( chọn thêm): 60 đến 216 gsm
Khay tay: 60 đến 216 gsm |  |
 |
 | Thu nhỏ/phóng to |  | Nguyên bản: 1:1+/-0.8%
Định sẵn:1:0,05. 1:0,70, 1:0,81. 1:0,86. 1:1,00. 1:1,15. 1:1,22. 1:1,41. 1:2,00
Dải phóng thu: 1:0,25 đến 1:4,00 ( tăng 1% mỗi mức ) |  |
 |
 | Tốc độ sao chụp liên tục |  | Docucentre S2420 Docucentre S2220 |  |
 |
 |
|  | 24 trang/phút, 2 mặt :17trang/phút 22trang/phút,2 mặt:16 trang/phút |  |
 |
 |
|  | 15trang/phút,2 mặt:8.7 trang/phút 15 trang/phút,2 mặt:8.7 trang/phút |  |
 |
 |
|  | 12trang/phút,2 mặt:7.2 trang/phút |  |
 |
 |
|  | 12trang/phút, 2 mặt:7.9trang/phút |  |
 |
 |
|  | 12 trang/phút, 2 mặt:8.6 trang/phút |  |
 |
 |
|  | Khay 1: 250 tờ, Khay tay 100 tờ |  |
 |
 |
|  | Ngăn chứa 1 khay ( Khay 2 ): 500 tờ, Ngăn chứa 2 khay ( Khay 3 và 4 ): 500 tờ/khay |  |
 |
 |
|  | 1.850 tờ ( Khay 1+ khay 2 + Khay 3 + Khay 4 + Khay tay ) |  |
 |
 | Dung lượng khay giấy ra |  | 250 tờ ( A4LEF ) |  |
 |
 | Nguồn điện |  | AC220-240 +/-10%, 10A đối với 50/60Hz+/-3% |  |
 |
 | Điện năng tiêu thụ |  | Mức tiêu thụ điện tối đa: 1,0 kw hoặc ít hơn, Chế độ nghỉ:2,3 W hoặc ít hơn |  |
 |
 | Kích thước |  | W 595 x D 573 x H 580 mm ( với bộ nạp và đảo bản gốc tự động ) |  |
 |
 | Trọng lượng máy |  | 37 ky ( với bộ nạp và đảo bản gốc tự động ) |  |
 |
 | Khổ giấy ra |  | tương tự chức năng sao chụp |  |
 |
 | Tốc độ in liên tục |  | tương tự chức năng sao chụp |  |
 |
 | Độ phân giải in |  | 600 x 600 dpi |  |
 |
 | Ngôn ngữ in |  | HBPL ( ngôn ngữ in tuỳ thuộc vào máy chủ ) |  |
 |
 | Giao thức |  | Kết nối mạng : TCP/IP v4/v6 (ipd, Port 9100) |  |
 |
 | Hệ điều hành |  | WindowsXP x 32,Windows Server 2003/2008 x 32, Windows 7 x 32, Windows XPx64, Windows Server 2003/2008 x 64, Windows Vista x 64, Windows 7 x 64,Windows Server 2008 R2x64, Windows Server 2012 x 64 |  |
 |
 | Kết nối |  | USB 2.0, Ethernet 100 BASE-TX/10BASE-T |  |
 |
 | Khổ bản gốc |  | Tương tự chức năng sao chụp |  |
 |
 | Độ phân giải quét |  | Trắng đen: 600 x600 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Màu: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, |  |
 |
 | Sắc độ quét |  | Màu: 8-bits đầu vào/ 8-bits đầu ra đối với mỗi màu RGB
Trắng đen: 1 bit đầu vào 1 bit đầu ra |  |
 |
 | Tốc độ quét |  | Trắng đen: 18 trang/phút, Màu: 4 trang/phút |  |
 |
 | Kết nối |  | USB 1.1/2.0, Ethernet 100 BASE-TX/10BASE-T |  |
 |
 | Quét vào máy tính |  | Trình điều khiển: TWAIN/WIA
Hệ điều hành: WindowsXP x 32,Windows Server 2003/2008 x 32, Windows 7 x 32, Windows XPx64, Windows Server 2003/2008 x 64, Windows Vista x 64, Windows 7 x 64,Windows Server 2008 R2x64, Windows Server 2012 x 64 |  |
 |
 | Khổ giấy gốc |  | tương tự chức năng sao chụp |  |
 |
 | Độ phân giải quét |  | Trắng đen: 600 x600 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Màu: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, |  |
 |
 | Kết nối |  | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |  |
 |
 | Quét vào máy tính |  | Giao thức: TCP/IP(SMB)
Hệ điều hành: WindowsXP x 32,Windows Server 2003/2008 x 32, Windows 7 x 32, Windows XPx64, Windows Server 2003/2008 x 64, Windows Vista x 64, Windows 7 x 64,Windows Server 2008 R2x64, Windows Server 2012 x 64
Định dạng: Trắng đen: PDF/TIFF ( nhiều trang ), Màu: PDF ( nhiều trang ),/JPEG |  |
 |
 | Quét vào Email |  | Giao thức: TCP/IP ( SMB )
Định dạng: Trắng đen: PDF/TIFF ( nhiều trang ), Màu: PDF ( nhiều trang )/JPEG |  |
 |
 | CHỨC NĂNG FAX ( CHỌN THÊM ) |  | |  |
 |
 | Khổ bản gốc tài liệu |  | Tối đa A3 |  |
 |
 | Khổ bản nhận |  | Tối đa A3, tối thiểu A4 |  |
 |
 | Thời gian truyền |  | trong vòng 3 giây |  |
 |
 | Kiểu độ truyền |  | Siêu G3/G3/ECM/G3 ( ITU-T) |  |
 |
 | Độ phân giải quét |  | Chuẩn: 8 x 3,85 dòng/mm, 200 x 100 dpi
Min: 8 x 7,7 dòng/mm, 200 x 200 dpi
Siêu mịn (400dpi): 15 x 15,4 dòng/mm, 400 x 400 dpi |  |
 |
 | Phương pháp mã hoá |  | MH, MR, MMR, JBIG |  |
 |
 | Tốc độ truyền |  | G3:33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4kbps |  |
 |
 | Kiểu |  | Tự động nạp và đảo bản gốc |  |
 |
 | Khổ bản gốc/Trọng lượng giấy |  | Tối đa: A3, 11 x 17, Tối thiểu A5, 35-128gsm ( 2 mặt: 50-128gsm ) |  |
 |
 | Tốc độ nạp giấy ( A4LEF ) |  | DC S2420 DC S2220
24 trang/phút ( A4LEF, 1 mặt) 22 trang/phút ( A4LEF, 1 mặt )
13 trang/phút ( A4LEF, 2 mặt) 13 trang/phút ( A4LEF, 2 mặt ) |  |
 |
 | Kích thước/Trọng lượng |  | Kích thước : W 540 x D 492 x H 115 mm, Trọng lượng: 7 kg |  |
 |
 | Khổ giấy |  | Tối đa : A3, 11 x 17, tối thiểu: A5, B55LEF |  |
 |
 | Trọng lượng giấy |  | 60 đến 90 gsm ( 91 đến 110 gsm khổ trợ khay tay ) |
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét